point home > Products > Gate Valve

Forged steel gate valve

forged steel gate valve

Forged steel gate valve: 800LB

Standard Material Specification

NO. Part Name CS to ASTM AS to ASTM SS to ASTM
A105 F22 F304(L) F316(L)
1 Body A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
2 Seat Ring A276420 A276304 A276304(L) A276316(L)
3 Wedge A182F430&410 A182F304 A182F304(L) A182F316(L)
4 Stem A182F6 A182F304 A182F304(L) A182F316(L)
5 Gasket Corrugated SS+graphite SS+PTFE
6 Bonnet A105 A276f304 A276F304(L) A276F316(L)
7 Bonnet Bolt A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M
8 Pin A276420 A276 304
9 Gland A276410 A182F304(L) A182F316(L)
10 Gland Eyebolt A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M
11 Gland Flange A105 A182F11 A182F304(L) A182F316(L)
12 Gland Nut A1942H A1944 A1948 A1948M
13 Yoke Nut A276420
14 H.W.Lock Nut A1942H A1944 A1948 A1948M
15 Nameplate SS
16 Handwheel A197
17 Bearing Gasket A473431  
18 Stem Packing Flexible PTFE
Suitable Medium W.O.G.etc W.O.G.etc HNO 3 ,CH 3 OOH etc
Suitable Temperature —29℃~425℃ —29℃~550℃ —29℃~200℃

Note: Other materials are available upon request. CS=Carbon Steel; AS=Alloy Steel; SS=Stainless Steel.   Dimension (mm) and Weight (Kg)

NPS Conv. 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"  
Full   3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
L 79 79 92 111 120 120 140 178
H(Open) 158 158 169 197 236 246 283 330
W 100 100 100 125 160 160 180 200
Weight Bolted 2.1 2.0 2.3 4.3 5.9 6.9 11.1 15.2
Welded 1.8 1.7 2.0 3.8 5.1 6.1 10.2 14.2

forged steel gate valve

orged steel gate valve: 900LB~1500LB Standard Material Specification

NO. Part Name CS to ASTM AS to ASTM SS to ASTM
A105 F22 F304(L) F316(L)
1 Body A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
2 Seat Ring A276420 A276304 A276304(L) A276316(L)
3 Wedge A182F430&410 A182F304 A182F304(L) A182F316(L)
4 Stem A182F6 A182F304 A182F304(L) A182F316(L)
5 Gasket Corrugated SS+graphite SS+PTFE
6 Bonnet A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
7 Bonnet Bolt A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M
8 Pin A276420 A182F304
9 Gland A276410 A182F304(L) A182F316(L)
10 Gland Eyebolt A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M
11 Gland Flange A105 A182F11 A182F304(L) A182F316(L)
12 Gland Nut A1942H A1944 A1948 A1948M
13 Yoke Nut A276420
14 H.W.Lock Nut A1942H A1944 A1948 A1948M
15 Nameplate SS
16 Handwheel A197
17 Bearing Gasket A473431
18 Stem Packing Flexible PTFE
Suitable Medium W.O.G.etc W.O.G.etc HNO 3 ,CH 3 OOH etc
Suitable Temperature —29℃~425℃ —29℃~550℃ —29℃~200℃

Note: Other materials are available upon request. CS=Carbon Steel; AS=Alloy Steel; SS=Stainless Steel.   Dimension (mm) and Weight (Kg)

NPS Conv. 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"  
Full   3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
L 92 111 111 120 120 140 178 210
H(Open) 169 197 197 236 246 283 330 354
W 100 125 125 160 160 180 200 240
Weights Bolted 2.5 4.3 4.2 6.6 8.8 12.5 17.2 23.5
Welded 2.4 4.2 4.0 6.3 8.7 12.1 17.2 22.0
Similar Products

Main Product

Contact

TEL:0086-577-67959556
FAX:0086-577-67969555
MAIL:info@kojocn.com

© 1997-2009 China Valve Manufacturer - Kojo valve Co.,LTD. all rights reserved
established in 1997.the main products are forged steel and cast stell ball valve,gate valve,check valve and so on