
Standard Material Specification
| NO. | Part Name | AS to ASTM | SS ASTM | ||
| Type A352LF3 | Type A352LF3 | Type F304(L) | Type F304(L) | ||
| 1-2 | Body/Bonnet | Type A352LF3 | Type A352LF3 | A182 F304(L) | A182 F304(L) |
| 3 | Bolt | A193L7 | A193 3B8 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | Nut | A193L7 | A1948 | A1948 | A1948M |
| 5,8 | Seal/Gasket | RTFE+1010/PPL | |||
| 6 | Ball | A182F304 | A182F304(L) | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 7 | Stem | A182F304 | A182F304(L) | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 9,10 | Stem packing | RTFE+1010/PPL | |||
| 11 | Gland | A105N | A351 CF8 | ||
| 12 | Locating piece | A182F321 | |||
| 13 | Gland Nut | A1944 | A1948 | A1948 | A1948 |
| 14 | Wrench | A193L7 | A193B8 | A193B8 | A193B8 |
| 15 | Pin | Q235A | |||
| Suitable Temperature | ≥-40℃ | ≥-101℃ | ≥-196℃ | ||
Note: Other materials are available upon request. CS=Carbon Steel; AS=Alloy Steel; SS=Stainless Steel. Dimension (mm) and Weight (Kg)
| DN | INCH | L | D | L1 | D | D1 | H | W |
| 15 | 1/2 | 92 | 13 | 9.6 | 36 | 21.8 | 230 | 160 |
| 20 | 3/4 | 111 | 18 | 12.7 | 42 | 27.3 | 260 | 220 |
| 25 | 1 | 127 | 23 | 12.7 | 52 | 33.8 | 280 | 200 |
| 32 | 11/4 | 140 | 28 | 12.7 | 60 | 42.6 | 290 | 250 |
| 40 | 11/2 | 152 | 35 | 12.7 | 68 | 48.7 | 320 | 250 |
| 50 | 2 | 178 | 45 | 15.9 | 80 | 61.2 | 340 | 350 |
© 1997-2009 China Valve Manufacturer - Kojo valve Co.,LTD. all rights reserved
established in 1997.the main products are forged steel and cast stell ball valve,gate valve,check valve and so on